| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/5/28 12:05:25 | Windows 2000 | IE 6.0 | 222.184.238.38 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=121 |
| 2008/5/28 11:32:50 | Windows XP | IE 6.0 | 202.136.56.110 | |
| 2008/5/28 11:09:13 | Windows XP | IE 6.0 | 60.18.51.137 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/5/28 10:58:25 | Windows XP | IE 6.0 | 221.238.242.34 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/ |
| 2008/5/28 10:08:46 | Windows XP | 未知 | 222.39.27.140 | http://室内环境网.cn/ |
| 2008/5/28 9:56:27 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.158 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=0 |
| 2008/5/28 9:53:57 | Windows XP | 未知 | 222.39.27.140 | http://环境网.cn/ |
| 2008/5/28 9:51:39 | Windows XP | 未知 | 222.39.27.140 | http://室内环境网.cn/ |
| 2008/5/28 9:39:30 | Windows XP | 未知 | 218.91.220.192 | http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%C4%CF%CD%A8%D7%B0%CA%CE%CD%F8&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2&ct=0 |
| 2008/5/28 9:35:06 | Windows XP | IE 6.0 | 59.35.141.217 | http://www.yahoo.cn/s?p=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%A5%87%E6%B4%81&v=web&pid=419415_1006&source=3721_union |
| 2008/5/28 8:58:06 | Windows XP | IE 6.0 | 222.178.69.178 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/honor.asp |
| 2008/5/28 8:55:42 | Windows XP | IE 6.0 | 222.178.69.178 | http://www.baidu.com/s?kw=&sc=web&cl=3&tn=sitehao123&ct=0&pn=&rn=&lm=&ie=gb2312&rs2=&myselectvalue=&f=&pv=&z=&from=&word=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%D6%CE%C0%ED |
| 2008/5/28 8:53:52 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.66 | |
| 2008/5/28 8:36:09 | Windows XP | IE 6.0 | 60.12.37.74 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1001386_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1001386_5 |
| 2008/5/28 8:21:36 | Windows XP | IE 6.0 | 60.168.25.71 | |
| 2008/5/28 7:46:14 | Windows XP | IE 6.0 | 221.131.113.78 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1001344_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1001344_5 |
| 2008/5/28 7:21:24 | 未知 | 未知 | 61.247.192.41 | |
| 2008/5/28 7:13:52 | Windows XP | IE 6.0 | 219.131.19.78 | |
| 2008/5/28 5:53:28 | Windows XP | IE 6.0 | 60.23.215.57 | |
| 2008/5/27 22:24:08 | Windows XP | 未知 | 117.86.23.218 | |
| 2008/5/27 22:14:47 | Windows XP | IE 6.0 | 221.9.43.21 | http://ks.cn.yahoo.com/question/1307093002533.html |
| 2008/5/27 20:45:02 | Windows XP | 未知 | 61.149.250.135 | http://www.woihome.com/post/31180 |
| 2008/5/27 18:54:22 | Windows XP | IE 6.0 | 221.227.243.0 | |
| 2008/5/27 17:53:05 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.126 | |
| 2008/5/27 17:41:04 | Windows XP | 未知 | 117.86.90.22 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BF%D5%C6%F8%BC%EC%B2%E2&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=8 |
| 2008/5/27 17:40:31 | Windows XP | IE 6.0 | 219.149.51.31 | |
| 2008/5/27 15:21:38 | Windows XP | 未知 | 58.241.167.18 | |
| 2008/5/27 14:10:40 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.77 | |
| 2008/5/27 14:09:12 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.232.219 | |
| 2008/5/27 11:25:54 | Windows XP | 未知 | 125.70.56.151 | |
| 2008/5/27 11:23:11 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.77 | |
| 2008/5/27 11:19:32 | Windows XP | 未知 | 58.217.141.112 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1200106_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1200106_5 |
| 2008/5/27 11:04:26 | Windows XP | IE 6.0 | 124.207.227.130 | |
| 2008/5/27 10:42:59 | Windows XP | IE 6.0 | 222.35.50.74 | http://www.baidu.com/s?wd=%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2%B9%AB%CB%BE&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=12 |
| 2008/5/27 10:37:43 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.214.90 | http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E5%AE%B6%E8%A3%85%E6%A3%80%E6%B5%8B&meta=lr%3Dlang_zh-CN%7Clang_zh-TW&aq=f |
| 2008/5/27 10:20:13 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.77 | |
| 2008/5/27 9:53:08 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.77 | |
| 2008/5/27 9:49:39 | Windows XP | IE 6.0 | 125.70.71.228 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/NewsInfo.asp?id=200 |
| 2008/5/27 9:46:01 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.218.77 | |
| 2008/5/27 9:44:19 | Windows XP | IE 6.0 | 125.70.71.228 | http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%B5%C4%D6%CE%C0%ED&tn=bestsearch_dg&bar= |
| 2008/5/27 8:25:31 | Windows XP | IE 6.0 | 220.188.197.221 | http://search.cn.yahoo.com/search?p=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0&pid=1310091_1006&needbid=1&ei=GBK&source=3721_union&f=B1310091_5 |
| 2008/5/27 8:07:21 | Windows XP | IE 6.0 | 58.221.253.78 | |
| 2008/5/26 18:39:18 | 未知 | 未知 | 222.209.97.96 | |
| 2008/5/26 18:19:08 | Windows XP | 未知 | 117.88.240.133 | http://www.ntqj.com/ntqj/material.asp |
| 2008/5/26 18:17:50 | Windows XP | IE 6.0 | 58.34.173.39 | |
| 2008/5/26 18:09:29 | Windows XP | 未知 | 117.88.240.133 | |
| 2008/5/26 17:58:23 | 未知 | 未知 | 222.209.97.96 | |
| 2008/5/26 17:37:37 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.222.14 | |
| 2008/5/26 16:19:45 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.222.14 | |
| 2008/5/26 15:42:28 | Windows XP | IE 6.0 | 122.224.166.157 | http://www.baidu.com/baidu?cl=3&tn=haokan123&word=室内环境治理 |
| << [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] >> ..页次:141/180页 每页:50 总访问人数:8988 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |