| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008/9/5 14:34:48 | Windows XP | IE 6.0 | 125.213.97.38 | http://zhidao.baidu.com/question/26451879.html?fr=qrl |
| 2008/9/5 14:27:17 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.167 | |
| 2008/9/5 14:23:09 | Windows XP | IE 6.0 | 61.177.200.20 | http://xn--v6q27bs3hrwdls5btuojw1a.cn/ |
| 2008/9/5 13:31:22 | Windows XP | IE 6.0 | 60.207.70.148 | |
| 2008/9/5 13:28:18 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.110.36 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/9/5 13:20:22 | Windows XP | IE 6.0 | 61.171.146.15 | |
| 2008/9/5 11:48:18 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.167 | |
| 2008/9/5 11:06:30 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.180.42 | http://www.ntsnhj.com/ntqj/rudong_fc.asp |
| 2008/9/5 10:47:59 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.167 | |
| 2008/9/5 10:34:56 | Windows XP | IE 6.0 | 218.59.209.99 | http://www.soso.com/q?gid=CM-EvfoIrQyuKWNCE9UtQl0730c30g00&cin=&sc=web&bs=www.baidu.co%2Cm&ch=w.uf&num=10&site=&w=%CA%D2%C4%DA%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2 |
| 2008/9/5 7:52:27 | Windows XP | 未知 | 117.86.20.45 | |
| 2008/9/5 5:46:10 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.109.108 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/9/5 1:11:49 | 未知 | 未知 | 61.247.192.47 | |
| 2008/9/4 21:28:09 | Windows XP | 未知 | 117.86.17.13 | http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&oq= |
| 2008/9/4 20:57:29 | Windows XP | 未知 | 117.86.17.13 | http://www.alimama.com/membersvc/zone/560173.htm |
| 2008/9/4 20:26:59 | Windows XP | 未知 | 117.86.17.13 | |
| 2008/9/4 19:36:09 | Windows XP | IE 6.0 | 222.95.205.64 | |
| 2008/9/4 19:35:56 | Windows XP | IE 6.0 | 222.95.205.64 | http://www.baidu.com/s?tn=myie2dg&ie=gb2312&bs=%C4%CF%BE%A9%D0%C2%B7%BF%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C4%CF%BE%A9%D0%C2%B7%BF%BC%D7%C8%A9%BC%EC%B2%E2%C8%E7%BA%CE%CA%D5%B7%D1&ct=0 |
| 2008/9/4 19:29:00 | Windows XP | IE 6.0 | 66.249.85.68 | http://www.google.com/search?hl=en&q=site%3Awww.ntsnhj.com |
| 2008/9/4 19:12:49 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.109.11 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/9/4 17:36:13 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 17:26:13 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 16:42:30 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.241.114 | |
| 2008/9/4 16:19:23 | Windows XP | 未知 | 222.89.239.250 | http://www.baidu.com/s?tn=1239435_54497_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
| 2008/9/4 16:10:57 | Windows XP | IE 6.0 | 125.89.21.8 | http://bbs.jobmet.com/thread-126371-1-1.html |
| 2008/9/4 15:28:52 | Windows XP | IE 6.0 | 121.237.79.171 | http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?fv=9&tn=text_default_468_60&n=wyjhla_cpr&rsi1=60&rsi0=468&rad=&rss0=%23FFFFFF&rss1=%23FFFFFF&rss2=%230000ff&rss3=%23444444&rss4=%23008000&rss5=&rss6=%23e10900&rsi5=4&ts=1&at=7&cn=1&if=0&word=http%3A%2F%2Fwww.cnw |
| 2008/9/4 14:37:35 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 14:28:15 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 14:23:12 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 14:21:18 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 14:17:21 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.220.35 | |
| 2008/9/4 12:04:09 | Windows XP | IE 6.0 | 61.167.142.170 | http://zhidao.baidu.com/question/26426387.html |
| 2008/9/4 11:26:58 | Windows XP | IE 6.0 | 114.240.167.86 | http://www.jsads.com/info/showinfo.asp?aid=8&gqid=2743 |
| 2008/9/4 11:10:26 | Windows XP | 未知 | 221.227.155.172 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%E0%B2%E2 |
| 2008/9/4 11:06:03 | Windows XP | 未知 | 122.89.50.27 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%D7%B0%E4%EA%D7%B0%CA%CE%B9%AB%CB%BE&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=3 |
| 2008/9/4 10:53:10 | Windows 2000 | 未知 | 192.168.1.100 | |
| 2008/9/4 10:53:03 | Windows 2000 | 未知 | 192.168.1.100 | |
| 2008/9/4 10:52:24 | Windows 2000 | 未知 | 192.168.1.100 | |
| 2008/9/4 10:19:42 | Windows 2000 | IE 6.0 | 222.184.234.168 | http://www.baidu.com/s?wd=%C4%CF%CD%A8%BB%B7%BE%B3%BC%EC%B2%E2%D6%D0%D0%C4 |
| 2008/9/4 9:24:47 | Windows XP | IE 6.0 | 61.145.61.7 | http://www.baidu.com/s?tn=1239435_54497_pg&word=%C4%CF%CD%A8%C6%E6%BD%E0 |
| 2008/9/4 9:14:44 | Windows XP | 未知 | 125.88.21.18 | |
| 2008/9/4 8:33:33 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.60 | |
| 2008/9/4 8:22:28 | Windows XP | IE 6.0 | 218.91.216.60 | |
| 2008/9/4 8:15:05 | Windows 2000 | IE 6.0 | 222.184.232.216 | http://nt.dqccc.com/baseserver/content.asp?id=1522468 |
| 2008/9/4 7:30:15 | Windows XP | IE 6.0 | 122.193.131.165 | http://122.193.4.242/cgi-bin/userpost?n=%31%30%66%6C%77%30%32%37%34%36%40%63%6E%63&p=4&s=0&t=%CB%D1%CB%F7%2E%6F%74%68%65%72&u=%77%77%77%2E%6E%74%71%6A%2E%63%6F%6D&e=// |
| 2008/9/4 6:03:57 | Windows XP | IE 6.0 | 58.244.81.151 | |
| 2008/9/4 4:22:32 | Windows 2000 | IE 6.0 | 65.55.110.180 | http://search.live.com/results.aspx?q=ntsnhj |
| 2008/9/4 1:25:47 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.236.30 | http://www.soso.com/q?w=%ba%a3%b0%b2%ca%d2%c4%da%bb%b7%be%b3%ce%db%c8%be%bc%ec%b2%e2%d6%ce%c0%ed%d6%d0%d0%c4&sc=adr&cid=th.u3&gid=9i2o2AetcAqRoIF6GB7!I50730c3q000 |
| 2008/9/4 1:19:07 | Windows XP | IE 6.0 | 222.184.236.30 | http://www.soso.com/q?w=%ba%a3%b0%b2%ca%d2%c4%da%bb%b7%be%b3%ce%db%c8%be%bc%ec%b2%e2%d6%ce%c0%ed%d6%d0%d0%c4&sc=adr&cid=th.u3&gid=9i2o2AetcAqRoIF6GB7!I50730c3q000 |
| 2008/9/3 21:18:44 | Windows XP | 未知 | 117.86.19.95 | http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E5%8D%97%E9%80%9A%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&oq= |
| << [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] >> ..页次:85/180页 每页:50 总访问人数:8988 | ||||
|
©2006 all rights reserved steve chen |